שכר דירה בחולון — מחירים לשנת 2026
נתוני מחירי שכירות אמיתיים בחולון, מתוך 2,477 מודעות פעילות שיעלי אספה מיד2 ומקבוצות פייסבוק. החציון: ₪5,000 לחודש.
שכר דירה בחולון
החציון של שכר הדירה בחולון עומד על כ-₪5,000 לחודש, כאשר רוב המודעות נעות בין ₪4,300 ל-₪6,500, על בסיס 2,477 מודעות שכירות. הטבלאות שלהלן מפרטות את המחירים לפי מספר חדרים ולפי שכונה.
על בסיס 2,477 מודעות שכירות פעילות בחולון נכון ליוני 2026, החציון הכולל עומד על ₪5,000 לחודש. מחצית המודעות נמצאות בטווח שבין ₪4,300 ל-₪6,500 — פער של ₪2,200 המשקף מגוון רחב של שכונות וסוגי נכסים.
דירת 2 חדרים טיפוסית עולה ₪4,000 לחודש, ודירת 3 חדרים — ₪4,800 לחודש.
השכונות היקרות ביותר לפי חציון הן קרית רבין (₪8,800)، ח-501 (₪8,800)، קרית אילון (₪7,800). הזולות ביותר הן ג'סי כהן (₪4,300)، מפדה אזרחי (₪4,500)، נאות יהודית ונווה ארזים (₪4,500) (נכללות רק שכונות עם 20 מודעות ומעלה).
מחפשים דירה בחולון? קראו על הדרך הטובה ביותר למצוא דירה באזור תל אביב — סריקת יד2, קבוצות פייסבוק ומניעת כפילויות בוואטסאפ.
| חדרים | מספר מודעות | אחוזון 25 | חציון | אחוזון 75 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | ₪2,700 | ₪3,000 | ₪3,500 |
| 2 | 407 | ₪3,700 | ₪4,000 | ₪4,500 |
| 3 | 999 | ₪4,425 | ₪4,800 | ₪5,400 |
| 4 | 647 | ₪5,700 | ₪6,400 | ₪7,300 |
| 5+ | 277 | ₪7,500 | ₪8,300 | ₪9,200 |
| שכונה | מספר מודעות | אחוזון 25 | חציון | אחוזון 75 |
|---|---|---|---|---|
| קרית רבין | 42 | ₪8,025 | ₪8,800 | ₪9,500 |
| ח-501 | 31 | ₪7,850 | ₪8,800 | ₪9,000 |
| קרית אילון | 137 | ₪5,000 | ₪7,800 | ₪8,400 |
| בן גוריון | 75 | ₪6,100 | ₪7,000 | ₪7,550 |
| קרית שרת מערב | 135 | ₪5,500 | ₪6,200 | ₪6,950 |
| נווה רמז | 78 | ₪4,500 | ₪6,175 | ₪7,200 |
| נאות רחל | 210 | ₪4,500 | ₪5,200 | ₪6,000 |
| שיכון ותיקים | 69 | ₪4,200 | ₪5,000 | ₪6,000 |
| אגרובנק | 294 | ₪4,400 | ₪5,000 | ₪5,900 |
| תל גיבורים | 196 | ₪4,000 | ₪4,900 | ₪6,300 |
| מרכז, קרית עבודה | 255 | ₪4,350 | ₪4,900 | ₪6,000 |
| קרית שרת מזרח | 103 | ₪4,475 | ₪4,900 | ₪5,400 |
| רסקו א' | 184 | ₪4,200 | ₪4,800 | ₪5,500 |
| גרין ועם | 207 | ₪4,300 | ₪4,800 | ₪5,700 |
| נאות שושנים | 63 | ₪4,200 | ₪4,800 | ₪5,850 |
| רסקו ב' | 87 | ₪4,000 | ₪4,700 | ₪6,000 |
| נאות יהודית ונווה ארזים | 60 | ₪4,000 | ₪4,500 | ₪5,750 |
| מפדה אזרחי | 30 | ₪3,200 | ₪4,500 | ₪6,000 |
| ג'סי כהן | 125 | ₪3,800 | ₪4,300 | ₪4,725 |
על הנתונים והשיטה
על הנתונים: הנתונים מבוססים על 2,477 מודעות שכירות פעילות שיעלי אספה ואיחדה מיד2 ומקבוצות פייסבוק, נכון ליוני 2026. הערך המרכזי המוצג הוא החציון (median), והטווח שבין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75 מייצג את התחום הטיפוסי של המחירים. שכונות עם פחות מ-20 מודעות אינן מוצגות. שכר הדירה משתנה עם הזמן — יש להתייחס למספרים כאל אומדן כללי בלבד ולא כהצעת מחיר.
נכון לתאריך: 2026-06-08 (יוני 2026).