שכר דירה בתל אביב יפו — מחירים לשנת 2026
נתוני מחירי שכירות אמיתיים בתל אביב יפו, מתוך 4,593 מודעות פומביות פעילות בשוק שיעלי ניתחה. החציון: ₪10,000 לחודש.
שכר דירה בתל אביב יפו
החציון של שכר הדירה בתל אביב יפו עומד על כ-₪10,000 לחודש, כאשר רוב המודעות נעות בין ₪6,500 ל-₪15,000, על בסיס 4,593 מודעות שכירות. הטבלאות שלהלן מפרטות את המחירים לפי מספר חדרים ולפי שכונה.
על בסיס 4,593 מודעות שכירות פעילות בתל אביב יפו נכון לספטמבר 2026, החציון הכולל עומד על ₪10,000 לחודש. מחצית המודעות נמצאות בטווח שבין ₪6,500 ל-₪15,000 — פער של ₪8,500 המשקף מגוון רחב של שכונות וסוגי נכסים.
דירת 2 חדרים טיפוסית עולה ₪6,983 לחודש, ודירת 3 חדרים — ₪9,500 לחודש.
השכונות היקרות ביותר לפי חציון הן כוכב הצפון (₪21,500), אזורי חן (₪19,000), גני צהלה, רמות צהלה (₪18,500). הזולות ביותר הן התקוה (₪4,000), (יפו ד' (גבעת התמרים (₪4,500), שפירא (₪5,250) (נכללות רק שכונות עם 30 מודעות ומעלה).
מחפשים דירה בתל אביב יפו? קראו על הדרך הטובה ביותר למצוא דירה באזור תל אביב — סריקת כל המקורות המרכזיים ומניעת כפילויות בוואטסאפ.
| חדרים | מספר מודעות | אחוזון 25 | חציון | אחוזון 75 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | ₪3,200 | ₪3,800 | ₪4,700 |
| 2 | 865 | ₪5,200 | ₪6,983 | ₪8,500 |
| 3 | 1,439 | ₪7,000 | ₪9,500 | ₪12,900 |
| 4 | 1,222 | ₪10,000 | ₪12,500 | ₪16,900 |
| 5+ | 679 | ₪13,995 | ₪18,992 | ₪25,000 |
| שכונה | מספר מודעות | אחוזון 25 | חציון | אחוזון 75 |
|---|---|---|---|---|
| כוכב הצפון | 40 | ₪14,375 | ₪21,500 | ₪27,000 |
| אזורי חן | 39 | ₪13,575 | ₪19,000 | ₪21,500 |
| גני צהלה, רמות צהלה | 34 | ₪10,625 | ₪18,500 | ₪19,500 |
| גלילות | 41 | ₪11,000 | ₪16,999 | ₪35,000 |
| נופי ים | 55 | ₪12,400 | ₪15,500 | ₪27,500 |
| נוה צדק | 103 | ₪9,900 | ₪15,000 | ₪22,000 |
| צמרות איילון | 319 | ₪10,800 | ₪14,000 | ₪20,750 |
| תוכנית ל' | 74 | ₪10,925 | ₪13,995 | ₪16,000 |
| בבלי | 98 | ₪9,500 | ₪13,600 | ₪23,541 |
| גני שרונה | 272 | ₪11,200 | ₪13,500 | ₪16,050 |
| כרם התימנים | 70 | ₪6,250 | ₪12,750 | ₪16,449 |
| הצפון החדש - סביבת ככר המדינה | 222 | ₪9,000 | ₪12,500 | ₪16,000 |
| רמת אביב ג' | 85 | ₪9,600 | ₪12,500 | ₪18,000 |
| לב תל אביב | 445 | ₪8,200 | ₪12,000 | ₪16,000 |
| מונטיפיורי | 84 | ₪9,000 | ₪11,000 | ₪13,275 |
| נחלת יצחק | 47 | ₪8,850 | ₪11,000 | ₪13,450 |
| הצפון החדש - החלק הצפוני | 83 | ₪7,725 | ₪10,900 | ₪15,000 |
| הצפון החדש - החלק הדרומי | 122 | ₪7,700 | ₪10,750 | ₪14,000 |
| הצפון הישן - החלק הדרומי | 274 | ₪7,425 | ₪10,500 | ₪14,875 |
| הצפון הישן - החלק הצפוני | 312 | ₪7,675 | ₪10,000 | ₪13,425 |
| נוה אביבים וסביבתה | 78 | ₪7,525 | ₪9,675 | ₪12,600 |
| יפו | 182 | ₪6,188 | ₪9,400 | ₪15,488 |
| הדר יוסף | 48 | ₪5,975 | ₪8,875 | ₪17,500 |
| ביצרון ורמת ישראל | 49 | ₪5,800 | ₪8,100 | ₪11,500 |
| צהלון ושיכוני חיסכון | 31 | ₪6,000 | ₪7,700 | ₪9,250 |
| פלורנטין | 208 | ₪6,200 | ₪7,600 | ₪9,225 |
| קרית שלום | 62 | ₪5,600 | ₪7,450 | ₪8,650 |
| גבעת הרצל | 48 | ₪4,425 | ₪6,650 | ₪9,125 |
| נווה שאנן | 105 | ₪5,300 | ₪6,200 | ₪7,700 |
| יד אליהו | 105 | ₪4,900 | ₪6,000 | ₪7,500 |
| ניר אביב | 36 | ₪5,300 | ₪5,950 | ₪7,125 |
| נווה עופר | 45 | ₪5,200 | ₪5,700 | ₪6,500 |
| תל חיים | 32 | ₪5,150 | ₪5,700 | ₪7,575 |
| נווה חן | 47 | ₪5,000 | ₪5,600 | ₪6,500 |
| נווה שרת | 63 | ₪4,875 | ₪5,500 | ₪6,500 |
| מכללת יפו תל אביב ודקר | 35 | ₪4,800 | ₪5,300 | ₪8,900 |
| עזרא והארגזים | 37 | ₪3,800 | ₪5,300 | ₪7,700 |
| שפירא | 90 | ₪4,000 | ₪5,250 | ₪6,000 |
| (יפו ד' (גבעת התמרים | 35 | ₪4,500 | ₪4,500 | ₪5,200 |
| התקוה | 114 | ₪3,200 | ₪4,000 | ₪4,975 |
מודעות חדשות: ספטמבר 2026 מול אוגוסט 2026
מודעות חדשות שנוספו בתל אביב יפו בספטמבר 2026 עד כה מבוקשות בחציון של ₪8,525 לחודש (658 מודעות), לעומת ₪9,200 באוגוסט 2026 (1,975 מודעות) — ירידה של ₪675 (-7.3%).
המספר הזה מודד היצע חדש: מודעות שנראו לראשונה באותו חודש. הוא שונה מהחציון של כלל המודעות הפעילות בראש העמוד, שמודד את המלאי העומד — כל מה שמוצע כרגע, כולל דירות שיושבות בשוק חודשים.
על הנתונים והשיטה
על הנתונים: הנתונים מבוססים על ניתוח סטטיסטי של 4,593 מודעות שכירות פומביות פעילות בשוק, צילום מצב מ-2026-09-05 (ספטמבר 2026), ומתעדכנים אחת לחודש. הערך המרכזי המוצג הוא החציון (median), והטווח שבין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75 מייצג את התחום הטיפוסי של המחירים. שכונות עם פחות מ-30 מודעות אינן מוצגות. אלה מחירים מבוקשים במודעות, לא מחירי חוזה חתום. שכר הדירה משתנה עם הזמן — יש להתייחס למספרים כאל אומדן כללי בלבד ולא כהצעת מחיר.
נכון לתאריך: 2026-09-05 (ספטמבר 2026).