שכר דירה בתל אביב יפו — מחירים לשנת 2026
נתוני מחירי שכירות אמיתיים בתל אביב יפו, מתוך 12,852 מודעות פעילות שיעלי אספה מיד2 ומקבוצות פייסבוק. החציון: ₪8,700 לחודש.
שכר דירה בתל אביב יפו
החציון של שכר הדירה בתל אביב יפו עומד על כ-₪8,700 לחודש, כאשר רוב המודעות נעות בין ₪6,000 ל-₪12,800, על בסיס 12,852 מודעות שכירות. הטבלאות שלהלן מפרטות את המחירים לפי מספר חדרים ולפי שכונה.
על בסיס 12,852 מודעות שכירות פעילות בתל אביב יפו נכון ליוני 2026, החציון הכולל עומד על ₪8,700 לחודש. מחצית המודעות נמצאות בטווח שבין ₪6,000 ל-₪12,800 — פער של ₪6,800 המשקף מגוון רחב של שכונות וסוגי נכסים.
דירת 2 חדרים טיפוסית עולה ₪6,725 לחודש, ודירת 3 חדרים — ₪9,000 לחודש.
השכונות היקרות ביותר לפי חציון הן אזורי חן, גימל החדשה (₪15,000)، צמרות איילון, פארק צמרת (₪15,000)، הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים (₪14,500). הזולות ביותר הן התקוה, בית יעקב, נווה צה (₪3,950)، מכללת תל אביב יפו, דקר (₪4,800)، יפו ד', גבעת התמרים (₪4,800) (נכללות רק שכונות עם 20 מודעות ומעלה).
מחפשים דירה בתל אביב יפו? קראו על הדרך הטובה ביותר למצוא דירה באזור תל אביב — סריקת יד2, קבוצות פייסבוק ומניעת כפילויות בוואטסאפ.
| חדרים | מספר מודעות | אחוזון 25 | חציון | אחוזון 75 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,309 | ₪3,100 | ₪3,800 | ₪4,500 |
| 2 | 3,152 | ₪5,300 | ₪6,725 | ₪8,000 |
| 3 | 4,084 | ₪6,800 | ₪9,000 | ₪11,500 |
| 4 | 2,788 | ₪9,500 | ₪12,400 | ₪16,000 |
| 5+ | 1,426 | ₪12,825 | ₪16,500 | ₪25,000 |
| שכונה | מספר מודעות | אחוזון 25 | חציון | אחוזון 75 |
|---|---|---|---|---|
| אזורי חן, גימל החדשה | 93 | ₪10,500 | ₪15,000 | ₪20,000 |
| צמרות איילון, פארק צמרת | 176 | ₪11,150 | ₪15,000 | ₪27,250 |
| הגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים | 260 | ₪12,500 | ₪14,500 | ₪18,000 |
| נווה צדק | 202 | ₪9,575 | ₪14,500 | ₪25,000 |
| כוכב הצפון | 158 | ₪12,500 | ₪14,500 | ₪19,338 |
| גני שרונה, קרית הממשלה | 362 | ₪10,000 | ₪13,000 | ₪15,000 |
| בבלי | 191 | ₪9,200 | ₪13,000 | ₪20,000 |
| עג'מי, גבעת העליה | 146 | ₪9,000 | ₪13,000 | ₪20,000 |
| תכנית ל', למד | 148 | ₪10,500 | ₪12,850 | ₪15,000 |
| שיכון דן, נווה דן | 41 | ₪8,500 | ₪12,500 | ₪18,000 |
| תל ברוך | 31 | ₪9,375 | ₪12,500 | ₪25,000 |
| יפו העתיקה | 27 | ₪8,000 | ₪12,300 | ₪16,500 |
| רמת אביב ג' | 254 | ₪8,700 | ₪11,500 | ₪14,975 |
| נווה אביבים | 227 | ₪8,500 | ₪11,500 | ₪13,600 |
| גלילות | 79 | ₪6,700 | ₪11,000 | ₪16,450 |
| הצפון החדש - כיכר המדינה | 448 | ₪8,300 | ₪11,000 | ₪14,500 |
| המשתלה | 71 | ₪7,800 | ₪10,800 | ₪12,725 |
| תל ברוך צפון | 84 | ₪9,375 | ₪10,750 | ₪12,000 |
| רביבים | 32 | ₪8,500 | ₪10,100 | ₪12,000 |
| לב תל אביב, לב העיר צפון | 989 | ₪6,600 | ₪10,000 | ₪14,500 |
| הצפון החדש - דרום | 309 | ₪7,200 | ₪9,900 | ₪13,000 |
| כרם התימנים | 332 | ₪6,500 | ₪9,800 | ₪15,500 |
| הצפון החדש - צפון | 307 | ₪7,500 | ₪9,750 | ₪14,500 |
| מונטיפיורי, הרכבת | 196 | ₪6,375 | ₪9,500 | ₪11,500 |
| נאות אפקה א' | 42 | ₪6,750 | ₪9,500 | ₪12,975 |
| ביצרון ורמת ישראל | 147 | ₪6,950 | ₪9,200 | ₪10,500 |
| הדר יוסף | 181 | ₪5,500 | ₪8,800 | ₪11,900 |
| גני צהלה, רמות צהלה | 83 | ₪5,425 | ₪8,800 | ₪14,500 |
| הצפון הישן - דרום | 808 | ₪6,575 | ₪8,675 | ₪12,000 |
| נאות אפקה ב' | 85 | ₪7,500 | ₪8,500 | ₪10,800 |
| נחלת יצחק | 132 | ₪6,912 | ₪8,450 | ₪11,000 |
| הצפון הישן - צפון | 964 | ₪6,250 | ₪8,000 | ₪11,000 |
| רמת החייל | 56 | ₪5,675 | ₪7,900 | ₪11,550 |
| צפון יפו, המושבה האמריקאית-גרמנית | 192 | ₪4,838 | ₪7,800 | ₪10,000 |
| גבעת הרצל, אזור המלאכה יפו | 134 | ₪3,600 | ₪6,994 | ₪7,500 |
| יד אליהו | 404 | ₪5,400 | ₪6,875 | ₪8,500 |
| רמת אביב | 88 | ₪6,000 | ₪6,800 | ₪8,750 |
| קרית שלום | 191 | ₪5,500 | ₪6,800 | ₪8,000 |
| נווה שרת | 228 | ₪5,000 | ₪6,600 | ₪9,000 |
| צהלון, שיכוני חסכון | 105 | ₪4,900 | ₪6,550 | ₪8,700 |
| עזרא, הארגזים | 106 | ₪4,200 | ₪6,500 | ₪6,500 |
| פלורנטין | 513 | ₪4,700 | ₪6,500 | ₪7,500 |
| נווה שאנן | 344 | ₪5,075 | ₪6,000 | ₪7,225 |
| נווה גולן, יפו ג' | 63 | ₪4,500 | ₪5,600 | ₪7,500 |
| רמת הטייסים | 42 | ₪5,000 | ₪5,500 | ₪6,425 |
| תל חיים | 96 | ₪4,875 | ₪5,500 | ₪7,100 |
| נווה ברבור, כפר שלם מערב | 40 | ₪3,975 | ₪5,450 | ₪6,000 |
| ניר אביב | 61 | ₪4,950 | ₪5,300 | ₪7,500 |
| נווה חן | 85 | ₪4,900 | ₪5,300 | ₪7,000 |
| נווה עופר, תל כביר | 129 | ₪4,850 | ₪5,300 | ₪6,250 |
| לבנה | 62 | ₪4,425 | ₪5,200 | ₪6,575 |
| כפיר, נווה כפיר | 57 | ₪4,800 | ₪5,200 | ₪7,000 |
| שפירא | 179 | ₪3,900 | ₪5,000 | ₪5,950 |
| נווה אליעזר וכפר שלם מזרח | 77 | ₪4,200 | ₪5,000 | ₪5,300 |
| יפו ד', גבעת התמרים | 69 | ₪4,500 | ₪4,800 | ₪5,000 |
| מכללת תל אביב יפו, דקר | 94 | ₪4,200 | ₪4,800 | ₪6,450 |
| התקוה, בית יעקב, נווה צה | 288 | ₪3,300 | ₪3,950 | ₪5,200 |
על הנתונים והשיטה
על הנתונים: הנתונים מבוססים על 12,852 מודעות שכירות פעילות שיעלי אספה ואיחדה מיד2 ומקבוצות פייסבוק, נכון ליוני 2026. הערך המרכזי המוצג הוא החציון (median), והטווח שבין האחוזון ה-25 לאחוזון ה-75 מייצג את התחום הטיפוסי של המחירים. שכונות עם פחות מ-20 מודעות אינן מוצגות. שכר הדירה משתנה עם הזמן — יש להתייחס למספרים כאל אומדן כללי בלבד ולא כהצעת מחיר.
נכון לתאריך: 2026-06-08 (יוני 2026).